NODI, RIPETITORI, HOTSPOT, BRIDGE, TERMINAL AP
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nodo | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | ||
| 1 | BM2222-B | Bridge | 21.09.2026 18:45 | 0 days 01:07:34 s | YSF | E | *.*.187.38 | |
| 2 | IR1UGO-C | 2m | 21.09.2026 18:43 | 0 days 01:07:05 s | DExtra | E | *.*.215.141 | |
| 3 | IR1ZVJ-B | 70cm | 21.09.2026 18:43 | 0 days 01:07:01 s | DCS | E | *.*.1.80 | |
| 4 | IR1UDX-B | 70cm | 21.09.2026 18:43 | 0 days 01:07:01 s | DCS | E | *.*.176.229 | |
| 5 | IT9JQJ-H | Hotspot | 21.09.2026 18:43 | 0 days 01:07:00 s | DCS | E | *.*.21.92 | |
| 6 | IW1GHE-B | 70cm | 21.09.2026 18:43 | 0 days 01:06:59 s | DCS | E | *.*.120.106 | |
| 7 | IU1FJU-B | 70cm | 21.09.2026 18:43 | 0 days 01:06:59 s | DCS | E | *.*.53.30 | |
| 8 | IZ1MLF-H | Hotspot | 21.09.2026 18:43 | 0 days 01:06:58 s | DCS | N | *.*.48.40 | |
| 9 | IK1ZZN-B | 70cm | 21.09.2026 18:43 | 0 days 01:06:58 s | DCS | E | *.*.60.247 | |
| 10 | IZ1MLF-B | 70cm | 21.09.2026 19:36 | 0 days 01:05:43 s | DCS | E | *.*.48.40 | |
| Numero Nodi Attivi per Modulo |
|---|
|
9
1
E N |